Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 | |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 | |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 | |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 | |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 | |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

+
